Квартальная отчетность
Сезон квартальной отчетности — самый прибыльный период для торговли, которого ждут миллионы трейдеров по всему миру. Все знают, что торговля в это время приносит немалую прибыль и отличается обилием новостей.
Logo | Full Name | Code | Date | Forecast | Previous period |
---|---|---|---|---|---|
Abbvie Inc | ABBV | 29.01.2025 | 2.97 | 2.79 | |
Acciones Iberdrola | IBE | 19.02.2025 | 0.11 | 0.16 | |
Activision Blizzard Inc | ATVI | 19.07.2024 | 1.08 | 0.76 | |
Adidas | ADDS | 05.03.2025 | -0.49 | -2.36 | |
Adobe | ADBE | 13.03.2025 | 4.97 | 4.48 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 04.02.2025 | 1.08 | 0.77 | |
Airbus | AIR | 13.02.2025 | 2.48 | 2.09 | |
Al-Rajhi Bank | 1120 | 29.01.2025 | 1.20 | 0.99 | |
Alibaba | BABA | 29.01.2025 | 2.71 | 2.67 | |
Alinma Bank | 1150 | 30.01.2025 | 0.57 | 0.50 | |
Alphabet Inc (Google) Class C | GOOG | 04.02.2025 | 2.11 | 1.64 | |
Alujain Corporation | 2170 | 31.10.2024 | 0.21 | 0.31 | |
Amadeus IT Group, S.A | AMS | 27.02.2025 | 0.57 | 0.56 | |
Amazon | AMZN | 30.01.2025 | 1.47 | 1.00 | |
American Express | AXP | 24.01.2025 | 3.01 | 2.62 | |
American Outdoor Brands | AOUT | 06.03.2025 | 0.09 | 0.08 | |
Amgen Inc | AMGN | 04.02.2025 | 5.05 | 4.71 | |
Anglogold Ashanti ltd | ANG | 21.02.2025 | 18.35 | 9.71 | |
Apple | AAPL | 30.01.2025 | 2.35 | 2.18 | |
Arab National Bank | 1080 | 11.02.2025 | 0.53 | 0.47 | |
Arbor Realty Trust Inc | ABR | 14.02.2025 | 0.38 | 0.51 | |
AstraZeneca plc | AZN | 06.02.2025 | 1.06 | 0.72 | |
Aurora Cannabis Inc | ACB | 06.02.2025 | 0.01 | -0.37 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | BBVA | 30.01.2025 | 0.34 | 0.34 | |
Banco Santander S.A | SAN | 05.02.2025 | 0.16 | 0.18 | |
Banque Saudi Fransi | 1050 | 10.02.2025 | 0.86 | 0.97 | |
Barclays plc ord | BARC | 13.02.2025 | 5.49 | -0.70 | |
Barrick Gold Corporation | GOLD | 12.02.2025 | 0.44 | 0.27 | |
Bay.motoren Werke AG ST | BMW | 20.03.2025 | 2.94 | 3.77 | |
Beyond Meat Inc | BYND | 20.02.2025 | -0.44 | -2.40 | |
BHP group ltd | BHP | 14.02.2025 | 2.37 | 1.33 | |
Boeing CO | BA | 29.01.2025 | -1.66 | -0.47 | |
Booking Holding INC | BKNG | 20.02.2025 | 36.12 | 32.00 | |
Canopy Growth Corporation | CGC | 06.02.2025 | -0.36 | -1.97 | |
Carnival Corp | CCL | 20.12.2024 | 0.07 | -0.07 | |
Chart Industries Inc | GTLS | 26.02.2025 | 3.16 | 2.25 | |
Chevron Corporation | CVX | 31.01.2025 | 2.36 | 3.45 | |
China Railway Group Limited | 601390 | 28.03.2025 | 0.50 | 0.38 | |
Citigroup Inc | C | 15.01.2025 | 1.22 | -1.16 | |
CocaCola | KO | 18.02.2025 | 0.51 | 0.49 | |
CrowdStrike Holdings Inc | CRWD | 11.03.2025 | 0.85 | 0.95 | |
Dar Al Arkan Real Estate | 4300 | 19.03.2025 | 0.18 | 0.18 | |
Deutsche Bank AG | DB | 30.01.2025 | 0.81 | 0.63 | |
eBay | EBAY | 19.02.2025 | 1.20 | 1.07 | |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 31.01.2025 | 1.78 | 2.48 | |
Facebook Inc | FB | 29.01.2025 | 6.35 | 6.03 | |
FedEx Corp | FDX | 19.12.2024 | 4.01 | 3.99 | |
Ferrari | RACE | 30.01.2025 | 1.96 | 1.78 | |
Ford | F | 30.01.2025 | 0.35 | 0.29 | |
General Electric Co | GE | 23.01.2025 | 1.05 | 0.82 | |
Gilead Sciences Inc | GILD | 11.02.2025 | 1.71 | 1.72 | |
Glaxosmithkline adr each | GSK | 05.02.2025 | 0.48 | 0.73 | |
Goldman Sach Group Inc | GS | 16.01.2025 | 8.08 | 5.48 | |
GoPro Inc | GPRO | 05.02.2025 | -0.11 | 0.02 | |
HarleyDavidson | HOG | 04.02.2025 | -0.65 | 0.18 | |
Herbalife Nutrition LTD | HLF | 25.02.2025 | 0.13 | 0.28 | |
Honeywell International Inc | HON | 30.01.2025 | 2.51 | 2.60 | |
Industria de dies\o textil S.A. Inditex- | ITX | 12.03.2025 | 0.45 | 0.41 | |
Industrial and Commercial Bank of China | IDCBY | 27.03.2025 | 0.75 | 0.71 | |
Inovio Pharmaceuticals Inc | INO | 04.03.2025 | -0.91 | -1.10 | |
Intel Corp | INTC | 23.01.2025 | 0.11 | 0.54 | |
International bus mach corp | IBM | 29.01.2025 | 3.80 | 3.87 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 22.01.2025 | 2.02 | 2.29 | |
JPMorgan Chase & CO | JPM | 15.01.2025 | 3.91 | 3.04 | |
Kingdom Holding Company | 4280 | 07.08.2024 | 0.30 | 0.27 | |
Lockheed Martin Corp | LMT | 28.01.2025 | 6.58 | 7.90 | |
Louis Vuitton (LVMH) | MC | 23.01.2025 | 12.87 | 13.74 | |
Lyft Inc | LYFT | 05.02.2025 | 0.20 | 0.19 | |
Manchester utd plc new | MANU | 04.03.2025 | -0.08 | 0.15 | |
Mastercard Incorporated | MA | 29.01.2025 | 3.70 | 3.18 | |
McDonald's Corporation | MCD | 29.01.2025 | 2.89 | 2.95 | |
Medifast Inc | MED | 25.02.2025 | -0.16 | 1.09 | |
Microsoft Corporation | MSFT | 29.01.2025 | 3.13 | 2.93 | |
MMC Norilsk Nickel | GMKN | 28.08.2023 | 1.64К | 2.01К | |
Moderna Inc. | MRNA | 20.02.2025 | -2.78 | 0.55 | |
National Gas & Industrialization Company | NFG | 30.01.2025 | 1.54 | 1.46 | |
Netflix | NFLX | 21.01.2025 | 4.21 | 2.11 | |
Newmont Mining Corp. | NEM | 20.02.2025 | 1.06 | 0.50 | |
Nike | NKE | 19.12.2024 | 0.64 | 1.03 | |
Nikola Corporation | NKLA | 20.02.2025 | -2.28 | -3.30 | |
Norwegian Cruise | NCLH | 04.03.2025 | 0.10 | -0.18 | |
Novavax Inc | NVAX | 04.03.2025 | -0.40 | -0.76 | |
Nu Skin Enterprises Inc | NUS | 12.02.2025 | 0.22 | 0.37 | |
Nvidia Corp | NVDA | 26.02.2025 | 0.84 | 0.51 | |
Okta, Inc | Okta | 26.02.2025 | 0.73 | 0.63 | |
Oracle Corporation | ORCL | 13.03.2025 | 1.49 | 1.41 | |
PayPal Holdings Inc | PYPL | 04.02.2025 | 1.11 | 1.48 | |
PetroChina Company Limited | 601857 | 27.03.2025 | 0.15 | 0.25 | |
Pfizer Inc | PFE | 04.02.2025 | 0.47 | 0.10 | |
Philip Morris International Inc | PM | 06.02.2025 | 1.50 | 1.36 | |
Procter & Gamble | PG | 22.01.2025 | 1.87 | 1.84 | |
Renault | RNO | 13.02.2025 | 1.05 | 0.29 | |
RioTinto | RIO | 19.02.2025 | 3.10 | 3.72 | |
RiyadBank | 1010 | 17.02.2025 | 0.75 | 0.63 | |
Rosneft oil co | ROSN | 07.02.2025 | 62.36 | 64.57 | |
Royal Caribbean Group | RCL | 30.01.2025 | 1.48 | 1.25 | |
Salesforce.com Inc | CRM | 04.03.2025 | 2.61 | 2.29 | |
Saudi Basic Industries Corporation | 2010 | 22.01.2025 | 0.43 | -0.36 | |
Saudi Kayan | 2350 | 28.01.2025 | -0.23 | -0.41 | |
Scotts Miracle-Gro Company | SMG | 29.01.2025 | -1.23 | -1.45 | |
ShotSpotter Inc | SSTI | 25.02.2025 | 0.00 | 0.28 | |
Siemens ag na O.N | SIE | 13.02.2025 | 4.61 | 2.97 | |
SNap Inc | SNAP | 11.02.2025 | -0.04 | -0.15 | |
Sony Corporation | SONY | 13.02.2025 | 0.28 | 0.39 | |
Southern Copper Corp. | SCCO | 30.01.2025 | 1.12 | 0.56 | |
Spotify Technology SA | SPOT | 05.02.2025 | 2.13 | -0.39 | |
Square Inc. | SQ | 20.02.2025 | 0.85 | 0.45 | |
SturmRuger | RGR | 19.02.2025 | 0.62 | 0.58 | |
Target Corp | TGT | 11.03.2025 | 2.16 | 2.98 | |
Tesla Inc | TSLA | 22.01.2025 | 0.75 | 0.71 | |
The Saudi British Bank | 1060 | 06.02.2025 | 0.94 | 0.90 | |
Toyota Motor Corp. | TM | 05.02.2025 | 6.47 | 6.79 | |
Verizon | VZ | 24.01.2025 | 1.10 | 1.08 | |
Visa Inc | V | 23.01.2025 | 2.66 | 2.41 | |
Volkswagen ag vzo O.N | VOW3 | 18.03.2025 | 6.53 | 9.31 | |
Walmart Inc | WMT | 20.02.2025 | 0.64 | 0.60 | |
Walt Disney Company | DIS | 05.02.2025 | 1.44 | 1.22 | |
Western Union Company | WU | 06.02.2025 | 0.42 | 0.37 | |
Zoom Video Communications Inc | ZM | 03.03.2025 | 1.30 | 1.42 | |
Zscaler Inc | ZS | 27.02.2025 | 0.68 | 0.76 |
Просим принять во внимание, что даты отчётов предварительные и могут меняться.