Квартальная отчетность
Сезон квартальной отчетности — самый прибыльный период для торговли, которого ждут миллионы трейдеров по всему миру. Все знают, что торговля в это время приносит немалую прибыль и отличается обилием новостей.
Full Name | Code | Date | Forecast | Previous period | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dar Al Arkan Real Estate | 4300 | Stocks-Arabic08.08.2022 | $0.12 | $0.02 |
![]() | Saudi Basic Industries Corporation | 2010 | Stocks-Arabic08.08.2022 | $1.85 | $2.55 |
![]() | Novavax Inc | NVAX | Stocks-American08.08.2022 | $5.54 | $-4.75 |
![]() | Barrick Gold Corporation | GOLD | Stocks-American08.08.2022 | $0.23 | $0.29 |
![]() | Norwegian Cruise | NCLH | Stocks-American09.08.2022 | $-0.88 | $-1.93 |
![]() | Inovio Pharmaceuticals Inc | INO | Stocks-American09.08.2022 | $-0.31 | $-0.39 |
![]() | ShotSpotter Inc | SSTI | Stocks-American09.08.2022 | $-0.03 | $-0.02 |
![]() | Walt Disney Company | DIS | Stocks-American10.08.2022 | $0.98 | $0.80 |
![]() | Gazprom Neft | SIBN | Stocks-Russian11.08.2022 | $39.49 | $28.21 |
![]() | Rosneft oil co | ROSN | Stocks-Russian11.08.2022 | $66.47 | $24.79 |
![]() | Siemens ag na O.N | SIE | Stocks-European11.08.2022 | $2.37 | $1.66 |
![]() | Walmart Inc | WMT | Stocks-American16.08.2022 | $1.63 | $1.78 |
![]() | BHP group ltd | BHP | Stocks-European16.08.2022 | $4.48 | $4.05 |
![]() | Target Corp | TGT | Stocks-American17.08.2022 | $0.80 | $3.64 |
![]() | QIWI | QIWI | Stocks-American18.08.2022 | $27.76 | $43.30 |
![]() | MTS | MTSS | Stocks-Russian18.08.2022 | $10.86 | $5.04 |
![]() | Salesforce.com Inc | CRM | Stocks-American24.08.2022 | $1.03 | $1.48 |
![]() | Nvidia Corp | NVDA | Stocks-American24.08.2022 | $1.25 | $1.04 |
![]() | Sberbank | SBER | Stocks-Russian25.08.2022 | $13.70 | $13.98 |
![]() | PetroChina Company Limited | 601857 | Stocks-Asian26.08.2022 | $0.17 | $0.15 |
![]() | Zoom Video Communications Inc | ZM | Stocks-American30.08.2022 | $0.94 | $1.36 |
![]() | China Railway Group Limited | 601390 | Stocks-Asian31.08.2022 | $0.27 | $0.36 |
![]() | Lukoil | LKOH | Stocks-Russian31.08.2022 | $567.81 | $295.09 |
![]() | Industrial and Commercial Bank of China | IDCBY | Stocks-Asian31.08.2022 | $0.88 | $0.68 |
![]() | Okta, Inc | OKTA | Stocks-American31.08.2022 | $-0.31 | $-0.11 |
![]() | CrowdStrike Holdings Inc | CRWD | Stocks-American08.09.2022 | $0.28 | $0.11 |
![]() | Zscaler Inc | ZS | Stocks-American08.09.2022 | $0.21 | $0.14 |
![]() | American Outdoor Brands | AOUT | Stocks-American09.09.2022 | $0.08 | $0.48 |
![]() | Manchester utd plc new | MANU | Stocks-American14.09.2022 | $-0.13 | $-0.29 |
![]() | Industria de dies\o textil S.A. Inditex- | ITX | Stocks-European14.09.2022 | $0.32 | $0.27 |
![]() | Oracle Corporation | ORCL | Stocks-American15.09.2022 | $1.08 | $1.03 |
![]() | Adobe | ADBE | Stocks-American15.09.2022 | $3.34 | $3.11 |
![]() | FedEx Corp | FDX | Stocks-American22.09.2022 | $5.25 | $4.37 |
![]() | Nike | NKE | Stocks-American27.09.2022 | $0.95 | $1.16 |
![]() | Aurora Cannabis Inc | ACB | Stocks-American27.09.2022 | $-0.13 | $-0.53 |
![]() | Carnival Corp | CCL | Stocks-American29.09.2022 | $-0.05 | $-1.75 |
![]() | RiyadBank | 1010 | Stocks-Arabic05.10.2022 | $0.58 | $0.51 |
![]() | JPMorgan Chase & CO | JPM | Stocks-American14.10.2022 | $2.96 | $3.74 |
![]() | Citigroup Inc | C | Stocks-American14.10.2022 | $1.60 | $2.15 |
![]() | Netflix | NFLX | Stocks-American17.10.2022 | $2.18 | $3.19 |
![]() | Al-Rajhi Bank | 1120 | Stocks-Arabic17.10.2022 | $1.02 | $0.95 |
![]() | Johnson & Johnson | JNJ | Stocks-American18.10.2022 | $2.53 | $2.60 |
![]() | Goldman Sach Group Inc | GS | Stocks-American18.10.2022 | $8.28 | $14.93 |
![]() | Saudi Kayan | 2350 | Stocks-Arabic18.10.2022 | $0.10 | $0.44 |
![]() | International bus mach corp | IBM | Stocks-American18.10.2022 | $1.84 | $2.41 |
![]() | American Express | AXP | Stocks-American19.10.2022 | $2.36 | $2.27 |
![]() | Tesla Inc | TSLA | Stocks-American19.10.2022 | $3.16 | $1.86 |
![]() | Chart Industries Inc | GTLS | Stocks-American20.10.2022 | $1.38 | $0.55 |
![]() | Philip Morris International Inc | PM | Stocks-American20.10.2022 | $1.37 | $1.58 |
![]() | PayPal Holdings Inc | PYPL | Stocks-American20.10.2022 | $0.96 | $1.11 |
![]() | Alinma Bank | 1150 | Stocks-Arabic20.10.2022 | $0.45 | $0.36 |
![]() | Verizon | VZ | Stocks-American21.10.2022 | $1.28 | $1.41 |
![]() | Procter & Gamble | PG | Stocks-American21.10.2022 | $1.58 | $1.61 |
![]() | Honeywell International Inc | HON | Stocks-American21.10.2022 | $2.17 | $2.02 |
![]() | SNap Inc | SNAP | Stocks-American25.10.2022 | $-0.22 | $-0.05 |
![]() | Lockheed Martin Corp | LMT | Stocks-American25.10.2022 | $6.70 | $2.21 |
![]() | McDonald's Corporation | MCD | Stocks-American25.10.2022 | $2.60 | $2.76 |
![]() | HarleyDavidson | HOG | Stocks-American25.10.2022 | $1.41 | $1.18 |
![]() | Advanced Micro Devices | AMD | Stocks-American25.10.2022 | $1.06 | $0.73 |
![]() | Barclays plc ord | BARC | Stocks-European26.10.2022 | $0.08 | $0.09 |
![]() | CocaCola | KO | Stocks-American26.10.2022 | $0.64 | $0.65 |
![]() | Banque Saudi Fransi | 1050 | Stocks-Arabic26.10.2022 | $0.72 | $0.71 |
![]() | Southern Copper Corp. | SCCO | Stocks-American26.10.2022 | $0.73 | $1.12 |
![]() | The Saudi British Bank | 1060 | Stocks-Arabic26.10.2022 | $0.48 | $0.43 |
![]() | Visa Inc | V | Stocks-American26.10.2022 | $1.86 | $1.62 |
![]() | Microsoft Corporation | MSFT | Stocks-American26.10.2022 | $2.33 | $2.27 |
![]() | Banco Santander S.A | SAN | Stocks-American26.10.2022 | $0.13 | $0.12 |
![]() | eBay | EBAY | Stocks-American26.10.2022 | $0.92 | $0.90 |
![]() | Ford | F | Stocks-American26.10.2022 | $0.52 | $0.51 |
![]() | Deutsche Bank AG | DB | Stocks-American26.10.2022 | $0.42 | $0.36 |
![]() | Acciones Iberdrola | IBE | Stocks-European26.10.2022 | $0.14 | $0.14 |
![]() | Boeing CO | BA | Stocks-American26.10.2022 | $0.30 | $-0.60 |
![]() | Amazon | AMZN | Stocks-American27.10.2022 | $0.23 | $0.31 |
![]() | Alphabet Inc (Google) Class C | GOOG | Stocks-American27.10.2022 | $1.27 | $1.40 |
![]() | Pllc Yandex N.V. Class a shs | YNDX | Stocks-American27.10.2022 | $2.64 | $5.12 |
![]() | Gilead Sciences Inc | GILD | Stocks-American27.10.2022 | $1.55 | $2.65 |
![]() | Volkswagen ag vzo O.N | VOW3 | Stocks-European27.10.2022 | $7.10 | $5.51 |
![]() | Newmont Mining Corp. | NEM | Stocks-American27.10.2022 | $0.74 | $0.60 |
![]() | Intel Corp | INTC | Stocks-American27.10.2022 | $0.38 | $1.71 |
![]() | Airbus | AIR | Stocks-European28.10.2022 | $1.04 | $0.51 |
![]() | Arbor Realty Trust Inc | ABR | Stocks-American28.10.2022 | $0.45 | $0.51 |
![]() | Exxon Mobil Corporation | XOM | Stocks-American28.10.2022 | $3.52 | $1.58 |
![]() | Royal Caribbean Group | RCL | Stocks-American28.10.2022 | $0.45 | $-4.91 |
![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | BBVA | Stocks-European28.10.2022 | $0.21 | $0.20 |
![]() | Sony Corporation | SONY | Stocks-American28.10.2022 | $1.24 | $1.51 |
![]() | Beyond Meat Inc | BYND | Stocks-American31.10.2022 | $-1.12 | $-0.87 |
![]() | Pfizer Inc | PFE | Stocks-American01.11.2022 | $1.50 | $1.34 |
![]() | Herbalife Nutrition LTD | HLF | Stocks-American01.11.2022 | $0.78 | $1.21 |
![]() | Amgen Inc | AMGN | Stocks-American01.11.2022 | $4.46 | $4.67 |
![]() | Mastercard Incorporated | MA | Stocks-American01.11.2022 | $2.59 | $2.37 |
![]() | Lyft Inc | LYFT | Stocks-American01.11.2022 | $0.07 | $0.05 |
![]() | Scotts Miracle-Gro Company | SMG | Stocks-American02.11.2022 | $-1.84 | $-0.82 |
![]() | SturmRuger | RGR | Stocks-American02.11.2022 | $1.14 | $1.98 |
![]() | Arab National Bank | 1080 | Stocks-Arabic02.11.2022 | $0.48 | $0.44 |
![]() | Booking Holding INC | BKNG | Stocks-American02.11.2022 | $49.21 | $37.70 |
![]() | General Electric Co | GE | Stocks-American02.11.2022 | $0.56 | $0.57 |
![]() | Facebook Inc | FB | Stocks-American02.11.2022 | $1.94 | $3.22 |
![]() | Glaxosmithkline adr each | GSK | Stocks-American02.11.2022 | $0.93 | $1.01 |
![]() | Ferrari | RACE | Stocks-American02.11.2022 | $1.17 | $1.29 |
![]() | Bay.motoren Werke AG ST | BMW | Stocks-European03.11.2022 | $3.80 | $3.89 |
![]() | GoPro Inc | GPRO | Stocks-American03.11.2022 | $0.18 | $0.34 |
![]() | Spotify Technology SA | SPOT | Stocks-American03.11.2022 | $-0.90 | $0.01 |
![]() | Nikola Corporation | NKLA | Stocks-American03.11.2022 | $-0.36 | $-0.22 |
![]() | National Gas & Industrialization Company | NFG | Stocks-Arabic03.11.2022 | $1.10 | $0.95 |
![]() | Moderna Inc. | MRNA | Stocks-American03.11.2022 | $5.06 | $7.70 |
![]() | Western Union Company | WU | Stocks-American03.11.2022 | $0.40 | $0.63 |
![]() | Activision Blizzard Inc | ATVI | Stocks-American03.11.2022 | $0.51 | $0.72 |
![]() | Apple | AAPL | Stocks-American03.11.2022 | $1.26 | $1.24 |
![]() | Chevron Corporation | CVX | Stocks-American04.11.2022 | $5.15 | $2.96 |
![]() | Abbvie Inc | ABBV | Stocks-American04.11.2022 | $3.60 | $3.33 |
![]() | Alibaba | BABA | Stocks-American04.11.2022 | $1.69 | $1.74 |
![]() | Moneygram International Inc | MGI | Stocks-American04.11.2022 | $0.13 | $0.13 |
![]() | Toyota Motor Corp. | TM | Stocks-American08.11.2022 | $3.86 | $3.96 |
![]() | Medifast Inc | MED | Stocks-American08.11.2022 | $2.62 | $3.56 |
![]() | Square Inc. | SQ | Stocks-American09.11.2022 | $0.25 | $0.37 |
![]() | Canopy Growth Corporation | CGC | Stocks-American09.11.2022 | $-0.20 | $-0.02 |
![]() | Nu Skin Enterprises Inc | NUS | Stocks-American09.11.2022 | $0.68 | $0.97 |
![]() | Adidas | ADDS | Stocks-European09.11.2022 | $3.03 | $2.34 |
![]() | Amadeus IT Group, S.A | AMS | Stocks-European10.11.2022 | $0.42 | $0.05 |
![]() | AstraZeneca plc | AZN | Stocks-American10.11.2022 | $0.77 | $0.54 |
![]() | Louis Vuitton (LVMH) | MC | Stocks-European26.01.2023 | $14.87 | $13.36 |
![]() | RioTinto | RIO | Stocks-European08.02.2023 | $3.71 | $5.69 |
![]() | Renault | RNO | Stocks-European21.02.2023 | $4.38 | $1.95 |
![]() | MMC Norilsk Nickel | GMKN | Stocks-Russian01.03.2023 | $1.69К | $1.17К |
Full Name | Code | Date | Forecast | Previous period | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Norwegian Cruise (NCLH) | NCLH | Stocks-American09.08.2022 | $-0.88 | $-1.93 |
![]() | Inovio Pharmaceuticals Inc (INO) | INO | Stocks-American09.08.2022 | $-0.31 | $-0.39 |
![]() | ShotSpotter Inc (SSTI) | SSTI | Stocks-American09.08.2022 | $-0.03 | $-0.02 |
![]() | Walt Disney Company (DIS) | DIS | Stocks-American10.08.2022 | $0.98 | $0.80 |
![]() | Gazprom Neft (SIBN) | SIBN | Stocks-Russian11.08.2022 | $39.49 | $28.21 |
![]() | Rosneft oil co (ROSN) | ROSN | Stocks-Russian11.08.2022 | $66.47 | $24.79 |
![]() | Siemens ag na O.N (SIE) | SIE | Stocks-European11.08.2022 | $2.37 | $1.66 |
Просим принять во внимание, что даты отчётов предварительные и могут меняться.