Квартальная отчетность
Сезон квартальной отчетности — самый прибыльный период для торговли, которого ждут миллионы трейдеров по всему миру. Все знают, что торговля в это время приносит немалую прибыль и отличается обилием новостей.
Logo | Full Name | Code | Date | Forecast | Previous period |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Abbvie Inc | ABBV | 26.01.2024 | 2.90 | 3.60 |
![]() | Acciones Iberdrola | IBE | 21.02.2024 | 0.19 | 0.18 |
![]() | Adidas | ADDS | 06.03.2024 | -1.51 | -2.69 |
![]() | Adobe | ADBE | 13.12.2023 | 4.13 | 3.60 |
![]() | Advanced Micro Devices | AMD | 30.01.2024 | 0.77 | 0.69 |
![]() | Airbus | AIR | 15.02.2024 | 2.12 | 2.13 |
![]() | Al-Rajhi Bank | 1120 | 12.02.2024 | 1.02 | 1.09 |
![]() | Alibaba | BABA | 31.01.2024 | 2.82 | 2.79 |
![]() | Alinma Bank | 1150 | 30.01.2024 | 0.63 | 0.41 |
![]() | Alphabet Inc (Google) Class C | GOOG | 01.02.2024 | 1.60 | 1.05 |
![]() | Amadeus IT Group, S.A | AMS | 29.02.2024 | 0.53 | 0.39 |
![]() | Amazon | AMZN | 01.02.2024 | 0.76 | 0.03 |
![]() | American Express | AXP | 26.01.2024 | 2.63 | 2.07 |
![]() | American Outdoor Brands | AOUT | 01.12.2023 | 0.20 | 0.29 |
![]() | Amgen Inc | AMGN | 30.01.2024 | 4.59 | 4.09 |
![]() | Anglogold Ashanti ltd | ANG | 21.02.2024 | 12.05 | 6.24 |
![]() | Apple | AAPL | 25.01.2024 | 2.08 | 1.88 |
![]() | Arab National Bank | 1080 | 27.02.2024 | 0.63 | 0.53 |
![]() | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 16.02.2024 | 0.46 | 0.60 |
![]() | AstraZeneca plc | AZN | 08.02.2024 | 0.76 | 0.69 |
![]() | Aurora Cannabis Inc | ACB | 28.02.2024 | -0.01 | -0.18 |
![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | BBVA | 30.01.2024 | 0.32 | 0.25 |
![]() | Banco Santander S.A | SAN | 31.01.2024 | 0.15 | 0.13 |
![]() | Banque Saudi Fransi | 1050 | 05.02.2024 | 0.97 | 0.70 |
![]() | Barclays plc ord | BARC | 20.02.2024 | 3.68 | 6.50 |
![]() | Barrick Gold Corporation | GOLD | 14.02.2024 | 0.24 | 0.12 |
![]() | Bay.motoren Werke AG ST | BMW | 20.03.2024 | 4.04 | 3.43 |
![]() | Beyond Meat Inc | BYND | 22.02.2024 | -0.89 | -1.05 |
![]() | BHP group ltd | BHP | 20.02.2024 | 2.68 | 2.55 |
![]() | Boeing CO | BA | 31.01.2024 | -0.89 | -1.75 |
![]() | Booking Holding INC | BKNG | 22.02.2024 | 29.29 | 24.74 |
![]() | Canopy Growth Corporation | CGC | 15.02.2024 | -0.04 | -0.39 |
![]() | Carnival Corp | CCL | 20.12.2023 | -0.14 | -0.85 |
![]() | Chart Industries Inc | GTLS | 23.02.2024 | 2.23 | 1.67 |
![]() | Chevron Corporation | CVX | 02.02.2024 | 3.63 | 4.09 |
![]() | China Railway Group Limited | 601390 | 29.03.2024 | 0.37 | 0.32 |
![]() | Citigroup Inc | C | 17.01.2024 | 0.95 | 1.16 |
![]() | CocaCola | KO | 15.02.2024 | 0.48 | 0.45 |
![]() | CrowdStrike Holdings Inc | CRWD | 28.11.2023 | 0.74 | 0.40 |
![]() | Dar Al Arkan Real Estate | 4300 | 20.03.2024 | 0.14 | 0.05 |
![]() | Deutsche Bank AG | DB | 01.02.2024 | 0.46 | 0.98 |
![]() | eBay | EBAY | 21.02.2024 | 1.02 | 1.07 |
![]() | Exxon Mobil Corporation | XOM | 02.02.2024 | 2.23 | 3.40 |
![]() | Facebook Inc | FB | 31.01.2024 | 4.83 | 1.76 |
![]() | FedEx Corp | FDX | 19.12.2023 | 4.14 | 3.18 |
![]() | Ferrari | RACE | 01.02.2024 | 1.60 | 1.29 |
![]() | Ford | F | 01.02.2024 | 0.13 | 0.51 |
![]() | General Electric Co | GE | 23.01.2024 | 0.89 | 1.24 |
![]() | Gilead Sciences Inc | GILD | 06.02.2024 | 1.78 | 1.67 |
![]() | Glaxosmithkline adr each | GSK | 31.01.2024 | 0.75 | 0.63 |
![]() | Goldman Sach Group Inc | GS | 16.01.2024 | 5.80 | 3.32 |
![]() | GoPro Inc | GPRO | 01.02.2024 | 0.02 | 0.12 |
![]() | HarleyDavidson | HOG | 30.01.2024 | 0.00 | 0.28 |
![]() | Herbalife Nutrition LTD | HLF | 20.02.2024 | 0.38 | 0.53 |
![]() | Honeywell International Inc | HON | 02.02.2024 | 2.59 | 2.52 |
![]() | Industria de dies\o textil S.A. Inditex- | ITX | 13.12.2023 | 0.50 | 0.42 |
![]() | Industrial and Commercial Bank of China | IDCBY | 28.03.2024 | 0.63 | 0.69 |
![]() | Inovio Pharmaceuticals Inc | INO | 13.03.2024 | -0.11 | -0.22 |
![]() | Intel Corp | INTC | 25.01.2024 | 0.44 | 0.10 |
![]() | International bus mach corp | IBM | 23.01.2024 | 3.76 | 3.60 |
![]() | Johnson & Johnson | JNJ | 23.01.2024 | 2.46 | 2.35 |
![]() | JPMorgan Chase & CO | JPM | 12.01.2024 | 3.63 | 3.57 |
![]() | Lockheed Martin Corp | LMT | 30.01.2024 | 7.28 | 7.79 |
![]() | Louis Vuitton (LVMH) | MC | 25.01.2024 | 14.95 | 15.00 |
![]() | Lukoil | LKOH | 22.11.2023 | 373.38 | 324.78 |
![]() | Lyft Inc | LYFT | 07.02.2024 | 0.07 | -0.76 |
![]() | Manchester utd plc new | MANU | 27.11.2023 | 0.00 | -0.06 |
![]() | Mastercard Incorporated | MA | 01.02.2024 | 3.07 | 2.65 |
![]() | McDonald's Corporation | MCD | 30.01.2024 | 2.81 | 2.59 |
![]() | Medifast Inc | MED | 21.01.2024 | 0.90 | 3.70 |
![]() | Microsoft Corporation | MSFT | 31.01.2024 | 2.75 | 2.32 |
![]() | MMC Norilsk Nickel | GMKN | 28.08.2023 | 1.64К | 2.01К |
![]() | Moderna Inc. | MRNA | 22.02.2024 | -1.30 | 3.61 |
![]() | National Gas & Industrialization Company | NFG | 01.02.2024 | 1.51 | 1.84 |
![]() | Netflix | NFLX | 18.01.2024 | 2.20 | 0.12 |
![]() | Newmont Mining Corp. | NEM | 22.02.2024 | 0.56 | 0.44 |
![]() | Nike | NKE | 21.12.2023 | 0.83 | 0.85 |
![]() | Nikola Corporation | NKLA | 22.02.2024 | -0.12 | -0.37 |
![]() | Novavax Inc | NVAX | 27.02.2024 | 0.15 | -2.28 |
![]() | Nu Skin Enterprises Inc | NUS | 14.02.2024 | 0.13 | 1.15 |
![]() | Nvidia Corp | NVDA | 21.02.2024 | 4.46 | 0.88 |
![]() | Okta, Inc | Okta | 29.11.2023 | 0.29 | 0.00 |
![]() | Oracle Corporation | ORCL | 14.12.2023 | 1.32 | 1.21 |
![]() | PayPal Holdings Inc | PYPL | 30.01.2024 | 1.36 | 1.24 |
![]() | Pfizer Inc | PFE | 30.01.2024 | -0.08 | 1.14 |
![]() | Philip Morris International Inc | PM | 08.02.2024 | 1.44 | 1.39 |
![]() | Procter & Gamble | PG | 23.01.2024 | 1.70 | 1.59 |
![]() | Renault | RNO | 15.02.2024 | 7.56 | 3.75 |
![]() | RioTinto | RIO | 28.02.2024 | 3.52 | 2.85 |
![]() | RiyadBank | 1010 | 12.02.2024 | 0.63 | 0.72 |
![]() | Royal Caribbean Group | RCL | 01.02.2024 | 1.09 | -1.12 |
![]() | Salesforce.com Inc | CRM | 29.11.2023 | 2.05 | 1.40 |
![]() | Saudi Kayan | 2350 | 20.02.2024 | 0.04 | -0.52 |
![]() | Scotts Miracle-Gro Company | SMG | 31.01.2024 | -1.36 | -1.02 |
![]() | ShotSpotter Inc | SSTI | 20.02.2024 | 0.04 | -0.09 |
![]() | Siemens ag na O.N | SIE | 08.02.2024 | 2.54 | 1.86 |
![]() | SNap Inc | SNAP | 06.02.2024 | -0.17 | -0.18 |
![]() | Sony Corporation | SONY | 01.02.2024 | 1.67 | 2.06 |
![]() | Southern Copper Corp. | SCCO | 01.02.2024 | 0.73 | 1.17 |
![]() | Spotify Technology SA | SPOT | 31.01.2024 | 0.29 | -1.49 |
![]() | Square Inc. | SQ | 28.02.2024 | 0.58 | 0.22 |
![]() | SturmRuger | RGR | 21.02.2024 | 0.67 | 1.06 |
![]() | Target Corp | TGT | 05.03.2024 | 2.37 | 1.89 |
![]() | Tesla Inc | TSLA | 24.01.2024 | 0.73 | 1.19 |
![]() | The Saudi British Bank | 1060 | 20.02.2024 | 0.83 | 0.68 |
![]() | Toyota Motor Corp. | TM | 07.02.2024 | 5.23 | 4.07 |
![]() | Verizon | VZ | 23.01.2024 | 1.08 | 1.19 |
![]() | Visa Inc | V | 01.02.2024 | 2.33 | 2.18 |
![]() | Volkswagen ag vzo O.N | VOW3 | 12.03.2024 | 6.69 | 8.62 |
![]() | Walmart Inc | WMT | 20.02.2024 | 1.63 | 1.71 |
![]() | Walt Disney Company | DIS | 06.02.2024 | 1.06 | 0.99 |
![]() | Western Union Company | WU | 08.02.2024 | 0.36 | 0.32 |
![]() | Zoom Video Communications Inc | ZM | 27.02.2024 | 1.15 | 1.22 |
![]() | Zscaler Inc | ZS | 27.11.2023 | 0.49 | 0.29 |
Просим принять во внимание, что даты отчётов предварительные и могут меняться.