Квартальная отчетность
Сезон квартальной отчетности — самый прибыльный период для торговли, которого ждут миллионы трейдеров по всему миру. Все знают, что торговля в это время приносит немалую прибыль и отличается обилием новостей.
| Логотип | Полное название | Код | Дата | Прогноз | Предыдущий период |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abbvie Inc | ABBV | 30.10.2026 | 3.85 | 1.86 |
![]() | Acciones Iberdrola | IBE | 21.10.2026 | 0.24 | 0.23 |
![]() | Activision Blizzard Inc | ATVI | 10.11.2026 | - | - |
![]() | Adidas | ADDS | 29.10.2026 | 2.98 | 2.57 |
![]() | Adobe | ADBE | 09.12.2026 | 6.33 | 5.50 |
![]() | Advanced Micro Devices | AMD | 03.11.2026 | 1.94 | 1.20 |
![]() | Airbus | AIR | 28.10.2026 | 1.86 | 1.82 |
![]() | Al-Rajhi Bank | 1120 | 26.10.2026 | 1.09 | 0.99 |
![]() | Alibaba | BABA | 23.02.2026 | 1.62 | 0.62 |
![]() | Alinma Bank | 1150 | 27.10.2026 | 0.49 | 0.48 |
![]() | AlJazirBank | 1020 | 26.10.2026 | - | 0.32 |
![]() | Alphabet Inc (Google) Class C | GOOG | 27.10.2026 | 3.04 | 2.87 |
![]() | Alujain Corporation | 2170 | 29.10.2026 | - | - |
![]() | Amadeus IT Group, S.A | AMS | 06.11.2026 | 0.92 | 0.84 |
![]() | Amazon | AMZN | 29.10.2026 | 1.96 | 1.95 |
![]() | American Express | AXP | 23.10.2026 | 4.59 | 4.14 |
![]() | American Outdoor Brands | AOUT | 03.12.2026 | 0.36 | 0.29 |
![]() | Amgen Inc | AMGN | 03.11.2026 | 5.79 | 5.64 |
![]() | Anglogold Ashanti ltd | ANG | 05.11.2026 | 33.84 | 22.32 |
![]() | Apple | AAPL | 02.11.2026 | 1.99 | 1.85 |
![]() | Arab National Bank | 1080 | 20.10.2026 | 0.61 | 0.64 |
![]() | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 30.10.2026 | 0.06 | 0.35 |
![]() | Asian Pacific Secu | APS | - | - | - |
![]() | AstraZeneca plc | AZN | - | - | - |
![]() | Aurora Cannabis Inc | ACB | 11.11.2026 | -0.05 | -0.65 |
![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | BBVA | 29.10.2026 | 0.53 | 0.42 |
![]() | Banco Santander S.A | SAN | 28.10.2026 | 0.23 | 0.22 |
![]() | Banque Saudi Fransi | 1050 | 25.10.2026 | 0.54 | 0.49 |
![]() | Barclays plc ord | BARC | 22.10.2026 | 0.12 | 0.10 |
![]() | Barrick Gold Corporation | GOLD | 10.11.2026 | 0.68 | -0.04 |
![]() | Bay.motoren Werke AG ST | BMW | 04.11.2026 | 1.28 | 2.74 |
![]() | Beyond Meat Inc | BYND | 11.11.2026 | -2.01 | -43.20 |
![]() | BHP group ltd | BHP | 23.02.2027 | 2.56 | 2.24 |
![]() | BNP paribas ACT.A | BNP | 02.02.2027 | - | - |
![]() | Boeing CO | BA | 27.10.2026 | -0.23 | -7.47 |
![]() | Booking Holding INC | BKNG | 03.11.2026 | 4.49 | 3.98 |
![]() | Canopy Growth Corporation | CGC | 06.11.2026 | -0.03 | -0.01 |
![]() | Carnival Corp | CCL | 18.12.2026 | 0.22 | 0.34 |
![]() | Chart Industries Inc | GTLS | 27.02.2026 | - | - |
![]() | Chevron Corporation | CVX | 30.10.2026 | 4.79 | 1.85 |
![]() | China Railway Group Limited | 601390 | 30.10.2026 | 0.24 | 0.23 |
![]() | Citigroup Inc | C | 13.10.2026 | 2.65 | 1.86 |
![]() | CocaCola | KO | 27.10.2026 | 0.88 | 0.82 |
![]() | CrowdStrike Holdings Inc | CRWD | 01.12.2026 | 0.31 | 0.24 |
![]() | Dar Al Arkan Real Estate | 4300 | 11.11.2026 | 0.20 | 0.24 |
![]() | Deutsche Bank AG | DB | 28.10.2026 | 0.95 | 1.00 |
![]() | eBay | EBAY | 04.11.2026 | 1.41 | 1.36 |
![]() | Exxon Mobil Corporation | XOM | 23.10.2026 | 3.79 | 1.88 |
![]() | Facebook Inc | FB | 23.07.2025 | - | - |
![]() | FedEx Corp | FDX | 28.10.2026 | 3.31 | 3.08 |
![]() | Ferrari | RACE | 03.11.2026 | 2.68 | 2.51 |
![]() | Ford | F | 28.10.2026 | 0.42 | 0.45 |
![]() | Gazprom Neft | SIBN | 18.11.2026 | - | - |
![]() | General Electric Co | GE | 20.10.2026 | 1.99 | 1.66 |
![]() | Gilead Sciences Inc | GILD | 22.10.2026 | 2.13 | 2.47 |
![]() | Glaxosmithkline adr each | GSK | 29.04.2026 | 1.34 | 1.46 |
![]() | Goldman Sach Group Inc | GS | 13.10.2026 | 13.07 | 12.25 |
![]() | GoPro Inc | GPRO | 05.11.2026 | -0.14 | -0.09 |
![]() | HarleyDavidson | HOG | 28.10.2026 | 0.47 | 3.10 |
![]() | Hennessy Advisors Inc | HNNA | 09.12.2026 | - | - |
![]() | Herbalife Nutrition LTD | HLF | 02.11.2026 | 0.62 | 0.50 |
![]() | Honeywell International Inc | HON | 22.10.2026 | 2.17 | 2.79 |
![]() | Industria de dies\o textil S.A. Inditex- | ITX | 02.12.2026 | 0.65 | 0.59 |
![]() | Industrial and Commercial Bank of China | IDCBY | 31.10.2026 | 0.89 | - |
![]() | Inovio Pharmaceuticals Inc | INO | 10.11.2026 | -0.20 | -0.87 |
![]() | Intel Corp | INTC | 29.10.2026 | 0.40 | 0.23 |
![]() | International bus mach corp | IBM | 21.10.2026 | 2.85 | 2.65 |
![]() | Johnson & Johnson | JNJ | 13.10.2026 | 2.67 | 2.80 |
![]() | JPMorgan Chase & CO | JPM | 13.10.2026 | 5.93 | 5.07 |
![]() | Kingdom Holding Company | 4280 | 05.11.2026 | 0.29 | 0.33 |
![]() | Lockheed Martin Corp | LMT | 22.10.2026 | 7.55 | 6.95 |
![]() | Louis Vuitton (LVMH) | MC | 28.01.2027 | 13.55 | 10.43 |
![]() | Lukoil | LKOH | 25.11.2026 | - | - |
![]() | Lyft Inc | LYFT | 11.11.2026 | 0.20 | 0.11 |
![]() | Manchester utd plc new | MANU | 18.11.2026 | 0.08 | -0.02 |
![]() | Mastercard Incorporated | MA | 22.10.2026 | 5.16 | 4.38 |
![]() | McDonald's Corporation | MCD | 04.11.2026 | 3.38 | 3.22 |
![]() | Medifast Inc | MED | 09.11.2026 | -0.35 | -0.21 |
![]() | Microsoft Corporation | MSFT | 28.10.2026 | 4.71 | 4.13 |
![]() | MMC Norilsk Nickel | GMKN | 12.02.2027 | - | - |
![]() | Moderna Inc. | MRNA | 29.10.2026 | -1.10 | -0.51 |
![]() | Moneygram International Inc | MGI | - | - | - |
![]() | MTS | MTSS | 18.11.2026 | - | - |
![]() | National Gas & Industrialization Company | NFG | 11.11.2026 | 1.07 | 1.22 |
![]() | NetEnt AB | NTNTY | - | - | - |
![]() | Netflix | NFLX | 20.10.2026 | 0.82 | 0.59 |
![]() | Newmont Mining Corp. | NEM | 22.10.2026 | 2.16 | 1.71 |
![]() | Nike | NKE | 17.12.2026 | 0.39 | 0.53 |
![]() | Nikola Corporation | NKLA | 23.02.2026 | - | - |
![]() | Norwegian Cruise | NCLH | 04.11.2026 | 0.91 | 1.20 |
![]() | Novavax Inc | NVAX | 05.11.2026 | -0.24 | -1.25 |
![]() | Nu Skin Enterprises Inc | NUS | 04.11.2026 | 0.21 | 0.34 |
![]() | Nvidia Corp | NVDA | 25.11.2026 | 2.47 | 1.30 |
![]() | Okta, Inc | Okta | 08.12.2026 | 0.93 | 0.82 |
![]() | Oracle Corporation | ORCL | 14.12.2026 | 1.89 | 2.26 |
![]() | PayPal Holdings Inc | PYPL | 27.10.2026 | 1.31 | 1.34 |
![]() | PetroChina Company Limited | 601857 | 29.10.2026 | 0.28 | - |
![]() | Pfizer Inc | PFE | 03.11.2026 | 0.75 | 0.87 |
![]() | Philip Morris International Inc | PM | 20.10.2026 | 2.30 | 2.24 |
![]() | Pllc Yandex N.V. Class a shs | YNDX | 25.04.2024 | - | - |
![]() | Procter & Gamble | PG | 22.10.2026 | 1.88 | 1.99 |
![]() | QIWI | QIWI | 19.02.2026 | - | - |
![]() | Renault | RNO | 18.02.2027 | 2.32 | 4.47 |
![]() | RioTinto | RIO | 24.02.2027 | 3.97 | 3.73 |
![]() | RiyadBank | 1010 | 19.10.2026 | 0.60 | 0.64 |
![]() | Rosneft oil co | ROSN | 27.11.2026 | - | - |
![]() | Royal Caribbean Group | RCL | 03.11.2026 | 6.36 | 5.75 |
![]() | Royal Dutch Shell | RDSA | - | - | - |
![]() | Salesforce.com Inc | CRM | 08.12.2026 | 3.45 | 3.25 |
![]() | Saudi Basic Industries Corporation | 2010 | 02.11.2026 | 0.04 | 0.15 |
![]() | Saudi Electricity Company | 5110 | 11.11.2026 | 0.88 | 0.78 |
![]() | Saudi Kayan | 2350 | 26.10.2026 | -0.45 | -0.22 |
![]() | Sberbank | SBER | 28.10.2026 | - | - |
![]() | Scotts Miracle-Gro Company | SMG | 04.11.2026 | -2.21 | -1.96 |
![]() | ShotSpotter Inc | SSTI | 10.11.2026 | -0.17 | -0.16 |
![]() | Siemens ag na O.N | SIE | 12.11.2026 | 2.84 | 2.08 |
![]() | SNap Inc | SNAP | 03.11.2026 | 0.01 | -0.06 |
![]() | Sony Corporation | SONY | 13.05.2026 | 0.40 | 0.35 |
![]() | Southern Copper Corp. | SCCO | 27.10.2026 | 1.95 | 1.30 |
![]() | Spotify Technology SA | SPOT | 22.10.2026 | 3.19 | 3.85 |
![]() | Square Inc. | SQ | 03.11.2026 | 1.03 | 0.54 |
![]() | SturmRuger | RGR | 04.11.2026 | 0.37 | 0.11 |
![]() | Target Corp | TGT | 18.11.2026 | 2.05 | 1.78 |
![]() | Tesla Inc | TSLA | 21.10.2026 | 0.45 | 0.50 |
![]() | The Saudi British Bank | 1060 | 22.10.2026 | 0.96 | 0.98 |
![]() | Toyota Motor Corp. | TM | 13.05.2026 | 3.37 | 4.63 |
![]() | Uralkali | URKA | - | - | - |
![]() | Verizon | VZ | 26.10.2026 | 1.28 | 1.21 |
![]() | Visa Inc | V | 03.11.2026 | 3.44 | 2.98 |
![]() | Volkswagen ag vzo O.N | VOW3 | 29.10.2026 | 5.26 | -0.96 |
![]() | Walmart Inc | WMT | 19.11.2026 | 0.64 | 0.62 |
![]() | Walt Disney Company | DIS | 12.11.2026 | 1.68 | 1.11 |
![]() | Western Union Company | WU | 28.10.2026 | 0.35 | 0.47 |
![]() | Zoom Video Communications Inc | ZM | 23.11.2026 | 1.49 | 1.52 |
![]() | Zscaler Inc | ZS | 01.12.2026 | 1.16 | 0.96 |
Просим принять во внимание, что даты отчётов предварительные и могут меняться.







































































































































