Квартальная отчетность
Сезон квартальной отчетности — самый прибыльный период для торговли, которого ждут миллионы трейдеров по всему миру. Все знают, что торговля в это время приносит немалую прибыль и отличается обилием новостей.
Logo | Full Name | Code | Date | Forecast | Previous period |
---|---|---|---|---|---|
Abbvie Inc | ABBV | 25.10.2024 | 2.94 | 2.95 | |
Acciones Iberdrola | IBE | 23.10.2024 | 0.14 | 0.17 | |
Adidas | ADDS | 29.10.2024 | 1.85 | 1.40 | |
Adobe | ADBE | 12.12.2024 | 4.66 | 4.27 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 29.10.2024 | 0.92 | 0.70 | |
Airbus | AIR | 30.10.2024 | 1.11 | 1.02 | |
Al-Rajhi Bank | 1120 | 21.10.2024 | 1.10 | 0.99 | |
Alibaba | BABA | 14.11.2024 | 2.08 | 2.14 | |
Alinma Bank | 1150 | 22.10.2024 | 0.52 | 0.51 | |
Alphabet Inc (Google) Class C | GOOG | 22.10.2024 | 1.83 | 1.55 | |
Amadeus IT Group, S.A | AMS | 07.11.2024 | 0.74 | 0.71 | |
Amazon | AMZN | 24.10.2024 | 1.13 | 0.94 | |
American Express | AXP | 18.10.2024 | 3.27 | 3.30 | |
American Outdoor Brands | AOUT | 29.11.2024 | 0.20 | 0.25 | |
Amgen Inc | AMGN | 29.10.2024 | 5.13 | 4.96 | |
Anglogold Ashanti ltd | ANG | 02.08.2024 | 29.73 | 13.55 | |
Apple | AAPL | 24.10.2024 | 1.59 | 1.46 | |
Arab National Bank | 1080 | 21.10.2024 | 0.50 | 0.54 | |
Arbor Realty Trust Inc | ABR | 25.10.2024 | 0.38 | 0.55 | |
AstraZeneca plc | AZN | 12.11.2024 | 1.05 | 0.86 | |
Aurora Cannabis Inc | ACB | 07.11.2024 | -0.07 | 0.00 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | BBVA | 31.10.2024 | 0.39 | 0.33 | |
Banco Santander S.A | SAN | 30.10.2024 | 0.19 | 0.17 | |
Banque Saudi Fransi | 1050 | 23.10.2024 | 0.89 | 0.98 | |
Barclays plc ord | BARC | 29.10.2024 | 7.82 | 8.30 | |
Barrick Gold Corporation | GOLD | 31.10.2024 | 0.34 | 0.24 | |
Bay.motoren Werke AG ST | BMW | 06.11.2024 | 2.83 | 4.20 | |
Beyond Meat Inc | BYND | 06.11.2024 | -0.48 | -1.09 | |
BHP group ltd | BHP | 25.02.2025 | 2.49 | 1.33 | |
Boeing CO | BA | 23.10.2024 | -0.71 | -3.26 | |
Booking Holding INC | BKNG | 30.10.2024 | 76.84 | 72.32 | |
Canopy Growth Corporation | CGC | 12.11.2024 | -0.37 | -3.16 | |
Carnival Corp | CCL | 26.09.2024 | 1.16 | 0.86 | |
Chart Industries Inc | GTLS | 25.10.2024 | 2.81 | 1.28 | |
Chevron Corporation | CVX | 25.10.2024 | 2.80 | 3.05 | |
China Railway Group Limited | 601390 | 31.10.2024 | 0.37 | 0.30 | |
Citigroup Inc | C | 15.10.2024 | 1.34 | 1.63 | |
CocaCola | KO | 22.10.2024 | 0.74 | 0.74 | |
CrowdStrike Holdings Inc | CRWD | 27.11.2024 | 0.81 | 0.82 | |
Dar Al Arkan Real Estate | 4300 | 04.11.2024 | 0.23 | 0.14 | |
Deutsche Bank AG | DB | 23.10.2024 | 0.58 | 0.59 | |
eBay | EBAY | 23.10.2024 | 1.17 | 1.03 | |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 25.10.2024 | 2.04 | 2.27 | |
Facebook Inc | FB | 23.10.2024 | 5.18 | 4.39 | |
FedEx Corp | FDX | 19.09.2024 | 4.81 | 4.55 | |
Ferrari | RACE | 05.11.2024 | 2.22 | 1.92 | |
Ford | F | 28.10.2024 | 0.49 | 0.39 | |
General Electric Co | GE | 22.10.2024 | 1.10 | 0.65 | |
Gilead Sciences Inc | GILD | 07.11.2024 | 1.56 | 2.29 | |
Glaxosmithkline adr each | GSK | 30.10.2024 | 1.22 | 1.22 | |
Goldman Sach Group Inc | GS | 15.10.2024 | 8.38 | 5.47 | |
GoPro Inc | GPRO | 07.11.2024 | -0.03 | 0.04 | |
HarleyDavidson | HOG | 23.10.2024 | 0.90 | 1.38 | |
Herbalife Nutrition LTD | HLF | 29.10.2024 | 0.30 | 0.65 | |
Honeywell International Inc | HON | 18.10.2024 | 2.51 | 2.27 | |
Industria de dies\o textil S.A. Inditex- | ITX | 11.12.2024 | 0.56 | 0.51 | |
Industrial and Commercial Bank of China | IDCBY | 25.10.2024 | 0.70 | 0.65 | |
Inovio Pharmaceuticals Inc | INO | 05.11.2024 | -1.14 | -1.56 | |
Intel Corp | INTC | 24.10.2024 | -0.01 | 0.41 | |
International bus mach corp | IBM | 23.10.2024 | 2.22 | 2.20 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 15.10.2024 | 2.17 | 2.66 | |
JPMorgan Chase & CO | JPM | 11.10.2024 | 4.00 | 4.33 | |
Lockheed Martin Corp | LMT | 22.10.2024 | 6.47 | 6.77 | |
Louis Vuitton (LVMH) | MC | 23.01.2025 | 15.92 | 13.74 | |
Lyft Inc | LYFT | 05.11.2024 | 0.18 | 0.23 | |
Manchester utd plc new | MANU | 27.11.2024 | -0.37 | -0.07 | |
Mastercard Incorporated | MA | 24.10.2024 | 3.73 | 3.39 | |
McDonald's Corporation | MCD | 23.10.2024 | 3.18 | 3.19 | |
Medifast Inc | MED | 04.11.2024 | -0.27 | 2.12 | |
Microsoft Corporation | MSFT | 22.10.2024 | 3.10 | 2.99 | |
MMC Norilsk Nickel | GMKN | 28.08.2023 | 1.64К | 2.01К | |
Moderna Inc. | MRNA | 31.10.2024 | -1.84 | -9.53 | |
National Gas & Industrialization Company | NFG | 31.10.2024 | 0.81 | 0.78 | |
Netflix | NFLX | 17.10.2024 | 5.08 | 3.73 | |
Newmont Mining Corp. | NEM | 30.10.2024 | 0.81 | 0.36 | |
Nike | NKE | 01.10.2024 | 0.52 | 0.94 | |
Nikola Corporation | NKLA | 31.10.2024 | -2.29 | -9.00 | |
Norwegian Cruise | NCLH | 30.10.2024 | 0.92 | 0.76 | |
Novavax Inc | NVAX | 06.11.2024 | -0.90 | -1.26 | |
Nu Skin Enterprises Inc | NUS | 30.10.2024 | 0.20 | -0.74 | |
Nvidia Corp | NVDA | 14.11.2024 | 0.74 | 0.40 | |
Okta, Inc | Okta | 27.11.2024 | 0.58 | 0.44 | |
Oracle Corporation | ORCL | 12.12.2024 | 1.48 | 1.34 | |
PayPal Holdings Inc | PYPL | 31.10.2024 | 1.06 | 1.30 | |
PetroChina Company Limited | 601857 | 30.10.2024 | 0.24 | 0.25 | |
Pfizer Inc | PFE | 29.10.2024 | 0.59 | -0.17 | |
Philip Morris International Inc | PM | 22.10.2024 | 1.81 | 1.67 | |
Procter & Gamble | PG | 18.10.2024 | 1.90 | 1.83 | |
Renault | RNO | 13.02.2025 | 7.17 | 0.29 | |
RioTinto | RIO | 26.02.2025 | 3.32 | 3.72 | |
RiyadBank | 1010 | 21.10.2024 | 0.67 | 0.66 | |
Rosneft oil co | ROSN | 15.11.2024 | 71.81 | 73.80 | |
Royal Caribbean Group | RCL | 31.10.2024 | 4.98 | 3.85 | |
Salesforce.com Inc | CRM | 27.11.2024 | 2.44 | 2.11 | |
Saudi Basic Industries Corporation | 2010 | 28.10.2024 | 0.63 | 0.18 | |
Saudi Electricity Company | 5110 | 07.08.2024 | 1.16 | 1.20 | |
Saudi Kayan | 2350 | 21.10.2024 | -0.23 | -0.30 | |
Scotts Miracle-Gro Company | SMG | 06.11.2024 | -1.95 | -2.77 | |
ShotSpotter Inc | SSTI | 05.11.2024 | -0.07 | -0.15 | |
Siemens ag na O.N | SIE | 14.11.2024 | 2.67 | 2.15 | |
SNap Inc | SNAP | 22.10.2024 | -0.13 | -0.23 | |
Sony Corporation | SONY | 08.11.2024 | 1.35 | 1.07 | |
Southern Copper Corp. | SCCO | 22.10.2024 | 1.12 | 0.78 | |
Spotify Technology SA | SPOT | 31.10.2024 | 1.98 | 0.34 | |
Square Inc. | SQ | 31.10.2024 | 0.87 | 0.55 | |
SturmRuger | RGR | 30.10.2024 | 0.56 | 0.42 | |
Target Corp | TGT | 13.11.2024 | 2.29 | 2.10 | |
Tesla Inc | TSLA | 16.10.2024 | 0.60 | 0.66 | |
The Saudi British Bank | 1060 | 24.10.2024 | 0.94 | 0.89 | |
Toyota Motor Corp. | TM | 30.10.2024 | 5.61 | 6.26 | |
Verizon | VZ | 22.10.2024 | 1.17 | 1.22 | |
Visa Inc | V | 22.10.2024 | 2.57 | 2.33 | |
Volkswagen ag vzo O.N | VOW3 | 30.10.2024 | 5.94 | 7.76 | |
Walmart Inc | WMT | 19.11.2024 | 0.52 | 0.51 | |
Walt Disney Company | DIS | 07.11.2024 | 1.11 | 0.82 | |
Western Union Company | WU | 31.10.2024 | 0.43 | 0.43 | |
Zoom Video Communications Inc | ZM | 19.11.2024 | 1.30 | 1.29 | |
Zscaler Inc | ZS | 27.11.2024 | 0.62 | 0.67 |
Просим принять во внимание, что даты отчётов предварительные и могут меняться.