Información para traders
¡Estimados clientes!
Les informamos que, debido a la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos los días 27 y 28 de noviembre, se prevén cambios en el funcionamiento de algunas herramientas:
WEB platforma:
27 de noviembre de 2025:
| XPDUSD, XPTUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, COPPER | Cierre anticipado a las 19:15, abre a las 23:05; |
| DAXEUR, FTSGBP | Cierre anticipado a las 21:00, abre a las 23:02; |
| SP5USD, NSQUSD, DOWUSD, NKYJPY | Cierre anticipado a las 18:00, abre a las 23:00; |
| UKOUSD | Cierre anticipado a las 18:30; |
| USOUSD, XNGUSD | Cierre anticipado a las 19:30, abre a las 23:05; |
| American stocks | Operaciones cerradas; |
| COFFEE, SOYBEAN, WHEAT, CORN, COTTON | Operaciones cerradas; |
| Sugar | Cierre anticipado a las 16:00. |
28 de noviembre de 2025:
| XPDUSD, XPTUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, COPPER | Cierre anticipado a las 19:30; |
| SP5USD, NSQUSD, DOWUSD, NKYJPY | Cierre anticipado a las 18:15; |
| UKOUSD | Cierre anticipado a las 20:00; |
| USOUSD, XNGUSD | Cierre anticipado a las 19:45; |
| American stocks | Cierre anticipado a las 18:00; |
| SOYBEAN, WHEAT, CORN | Apertura tardía a las 14:30, cierre anticipado a las 18:05; |
| COTTON | Apertura tardía a las 14:00, cierre anticipado a las 18:30; |
| USDIndex | Cierre anticipado a las 19:15. |
