Estimados clientes,
Por motivo de la celebración del Día de acción de gracias y el Viernes Negro en los EEUU, se realizarán algunos cambios en el trabajo de algunos instrumentos.
El 23 de noviembre 2017:
La plataforma МТ4:
Las acciones americanas — las operaciones están cerradas.
USDIndex: el cierre temprano a las 18:00 (GMT).
Copper: desde las 00:00 hasta las 18:00, desde 23:00 hasta las 24:00 (GMT).
Web la plataforma:
Las acciones americanas – las operaciones están cerradas.
All Metals; el cierre temprano a las 18:00, el reanudamiento de las operaciones a las 23;00 (GMT).
Brent, WTI, Natural Gas: el cierre temprano a las 17:45, el reanudamiento de las operaciones a las 23:00 (GMT).
El índice Nikkei 225: el cierre temprano a las 18:00 (GMT).
Los índices DJ, S&P 500, Nasdaq: el cierre temprano a las 18:00, el reanudamiento de las operaciones a las 23:00 (GMT).
El 24 de noviembre 2017:
La plataforma МТ4:
USDIndex: el cierre temprano a las 18:15 (GMT).
Copper: el cierre temprano a las 18:45 (GMT).
US.OIL, UK.OIL, XNG/USD: cierre anticipado a las 17:30 (GMT)
NAS.100, SPX500, los EE. UU 30: cierre anticipado a las 18:15 (GMT)
Web de la plataforma:
All Metals: el cierre temprano a las 18:45 (GMT).
Brent, WTI, Natural Gas: el cierre temprano a las 17:30 (GMT).
El índice Nikkei 225: el cierre temprano a las 18:15 (GMT).
Los índices DJ, S&P 500, Nasdaq: el cierre temprano a las 18:15 (GMT).
Ofrecemos las herramientas de negociación más avanzadas y contamos con especialistas de operaciones que le ayudarán a sacar el máximo beneficio a su inversión.
- Bajos diferenciales
- Apalancamiento desde 1:100 hasta 1:400
- Cuentas de Swap gratuita
- Sin comisiones
En Maximarkets.org, nuestro personal de soporte está a sólo una llamada, un correo electrónico o un click del ratón de distancia. Contamos con un personal de atención al cliente multilingüe que está disponible a cualquier hora y que le guiará en cada paso del proceso.
Horarios de las operaciones
Materias Primas | Horas de negociación (GMT): | Tiempo de descanso diario(GMT): |
Todos los Activos de Forex. | Sun 22:00 – Fri 22:00 | – |
Spreads fijos, plataforma WEB:
Account type | Mini | Standard | Gold | Platinum |
Currency pair | Spread | Spread | Spread | Spread |
AUD/CAD | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.6 |
AUD/CHF | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.5 |
AUD/HUF | 29.8 | 29.3 | 29 | 28.6 |
AUD/JPY | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2 |
AUDNZD | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.7 |
AUDUSD | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |
CADCHF | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
CHFJPY | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
CHFNOK | 47.3 | 46.8 | 46.5 | 46.1 |
CHFPLN | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
EURAUD | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 |
EURCAD | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 |
EURCHF | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
EURCZK | 55 | 54.5 | 54.2 | 53.8 |
EURDKK | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4 |
EURGBP | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.6 |
EURHKD | 64 | 63.5 | 63.2 | 62.8 |
EURHUF | 36 | 35.5 | 35.2 | 34.8 |
EURJPY | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 |
EURMXN | 37 | 36.5 | 36.2 | 35.8 |
EURNOK | 40 | 39.5 | 39.2 | 38.8 |
EURNZD | 7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
EURPLN | 25 | 24.5 | 24.2 | 23.8 |
EURRUB | 421.50 | 421.20 | 420.90 | 420.50 |
EURSEK | 37 | 36.5 | 36.2 | 35.8 |
EURSGD | 44 | 43.5 | 43.2 | 42.8 |
EURTRY | 12.5 | 12 | 11.7 | 11.3 |
EURUSD | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.3 |
EURZAR | 88 | 87.5 | 87.2 | 86.8 |
GBPAUD | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 4.7 |
GBPCAD | 6.8 | 6.3 | 6 | 5.6 |
GBPCHF | 5.5 | 5 | 4.7 | 4.3 |
GBPDKK | 173 | 172.5 | 172.2 | 171.8 |
GBPHUF | 29 | 28.5 | 28.2 | 27.8 |
GBPJPY | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.6 |
GBPNOK | 76.9 | 76.4 | 76.1 | 75.7 |
GBPNZD | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7 |
GBPPLN | 32 | 31.5 | 31.2 | 30.8 |
GBPSEK | 66.9 | 66.4 | 66.1 | 65.7 |
GBPSGD | 5 | 4.5 | 4.2 | 3.5 |
GBPTRY | 23.6 | 23.1 | 22.8 | 22.4 |
GBPUSD | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
GBPZAR | 144 | 143.5 | 143.2 | 142.8 |
HKDJPY | 30 | 29.5 | 29.2 | 28.8 |
NOKJPY | 16 | 15.5 | 15.2 | 14.8 |
NZDCAD | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
NZDCHF | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
NZDJPY | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
NZDSGD | 5 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
NZDUSD | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
SEKJPY | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4 |
SGDJPY | 57 | 56.5 | 56.2 | 55.8 |
TRYJPY | 36 | 35.5 | 35.2 | 34.8 |
UKOUSD | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
USDCAD | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
USDCHF | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.3 |
USDCZK | 74 | 73.5 | 73.2 | 72.8 |
USDDKK | 104 | 103.5 | 103.2 | 102.8 |
USDHKD | 64 | 63.5 | 63.2 | 62.8 |
USDHUF | 33 | 32.5 | 32.2 | 31.8 |
USDJPY | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.4 |
USDMXN | 44.2 | 43.7 | 43.4 | 43 |
USDNOK | 41.4 | 40.9 | 40.6 | 40.2 |
USDPLN | 29.5 | 29 | 28.7 | 28.3 |
USDRUB | 281.50 | 281.20 | 280.90 | 280.50 |
USDSEK | 37.6 | 37.1 | 36.8 | 36.4 |
USDSGD | 44 | 43.5 | 43.2 | 42.8 |
USDTRY | 14.6 | 14.1 | 13.8 | 13.4 |
USDZAR | 124.5 | 124 | 123.7 | 123.3 |
Spreads variables, plataforma MT4:
Account type | Mini | Standard | Gold | Platinum | ECN |
Currency pair | Spread | Spread | Spread | Spread | Spread |
AUD/CAD | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
AUD/CHF | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 |
AUD/HUF | 29.3 | 29 | 28.7 | 28.3 | 27.8 |
AUD/JPY | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 |
AUDNZD | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
AUDUSD | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
CADCHF | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 |
CHFJPY | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2 |
CHFNOK | 46.8 | 46.5 | 46.2 | 45.8 | 45.3 |
CHFPLN | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 |
EURAUD | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.3 |
EURCAD | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
EURCHF | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1 |
EURCZK | 54.5 | 54.2 | 53.9 | 53.5 | 53 |
EURDKK | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.2 |
EURGBP | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 |
EURHKD | 63.5 | 63.2 | 62.9 | 62.5 | 62 |
EURHUF | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 34.5 | 34 |
EURJPY | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
EURMXN | 36.5 | 36.2 | 35.9 | 35.5 | 35 |
EURNOK | 39.5 | 39.2 | 38.9 | 38.5 | 38 |
EURNZD | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5 |
EURPLN | 24.5 | 24.2 | 23.9 | 23.5 | 23 |
EURRUB | 732.5 | 732.2 | 731.9 | 731.5 | 731 |
EURSEK | 36.5 | 36.2 | 35.9 | 35.5 | 35 |
EURSGD | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.5 | 42 |
EURTRY | 12 | 11.7 | 11.4 | 11 | 10.5 |
EURUSD | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.5 |
EURZAR | 87.5 | 87.2 | 86.9 | 86.5 | 86 |
GBPAUD | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 3.9 |
GBPCAD | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.3 | 4.8 |
GBPCHF | 5 | 4.7 | 4.4 | 4 | 3.5 |
GBPDKK | 172.5 | 172.2 | 171.9 | 171.5 | 171 |
GBPHUF | 28.5 | 28.2 | 27.9 | 27.5 | 27 |
GBPJPY | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
GBPNOK | 76.4 | 76.1 | 75.8 | 75.4 | 74.9 |
GBPNZD | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.2 |
GBPPLN | 31.5 | 31.2 | 30.9 | 30.5 | 30 |
GBPSEK | 66.4 | 66.1 | 65.8 | 65.4 | 64.9 |
GBPSGD | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3 |
GBPTRY | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 21.6 |
GBPUSD | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
GBPZAR | 143.5 | 143.2 | 142.9 | 142.5 | 142 |
HKDJPY | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 28 |
NOKJPY | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 14 |
NZDCAD | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.1 |
NZDCHF | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 |
NZDSGD | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3 |
NZDUSD | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
SEKJPY | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.6 |
SGDJPY | 56.5 | 56.2 | 55.9 | 55.5 | 55 |
TRYJPY | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 34.5 | 34 |
UKOUSD | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 |
USDCAD | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.1 |
USDCHF | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.5 |
USDCZK | 73.5 | 73.2 | 72.9 | 72.5 | 72 |
USDDKK | 103.5 | 103.2 | 102.9 | 102.5 | 102 |
USDHKD | 63.5 | 63.2 | 62.9 | 62.5 | 62 |
USDHUF | 32.5 | 32.2 | 31.9 | 31.5 | 31 |
USDJPY | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
USDMXN | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.2 |
USDNOK | 40.9 | 40.6 | 40.3 | 39.9 | 39.4 |
USDPLN | 29 | 28.7 | 28.4 | 28 | 27.5 |
USDRUB | 48.6 | 48.3 | 48 | 47.6 | 47.1 |
USDSEK | 37.1 | 36.8 | 36.5 | 36.1 | 35.6 |
USDSGD | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.5 | 42 |
USDTRY | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.6 |
USDZAR | 124 | 123.7 | 123.4 | 123 | 122.5 |
Rolling Commission
Si la posición permanece abierta y se extiende al día siguiente, entonces se carga una comisión a la cuenta comercial por el uso del préstamo. El monto de la comisión depende del volumen de la posición y es del 0.005% de su tamaño. La comisión se cobra a las 00:00 GMT.